| Offer ID: | LG-187 | Vessel: | Yang A |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 15500 | |
| COE duration: | 3+/-1 month | Main Engine Type: | 4-st(man b&w common rail) | |
| Salary: | 3500/3800 USD | Main Engine Power (kW): | 5041 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-188 | Vessel: | Rapallo |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 75123 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 5S60MC-C) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8990 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-170 | Vessel: | Nacc Kingdom |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETO | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 23638 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S42MC) | |
| Salary: | 5500/6500 USD | Main Engine Power (kW): | 5185 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-189 | Vessel: | Rapallo |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 75123 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 5S60MC-C) | |
| Salary: | 7200 USD | Main Engine Power (kW): | 8990 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-181 | Vessel: | Oya Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Oct | DWT: | 18002 | |
| COE duration: | 3 month | Main Engine Type: | 2-st(Mitsubishi 6UEC52LA) | |
| Salary: | 7700 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (Reverting bonus +300USD from second COE) | |||
| Offer ID: | LG-182 | Vessel: | Leptis Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Oct | DWT: | 11736 | |
| COE duration: | 3 month | Main Engine Type: | 2-st(Mitsubishi 5UEC52LA) | |
| Salary: | 7700 USD | Main Engine Power (kW): | 3252 | |
| Additional Information: | (Reverting bonus +300USD from second COE) | |||
| Offer ID: | LG-141 | Vessel: | Equinox Galini |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8360 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ALFA LAVAL ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-124 | Vessel: | Equinox Melida |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 61211 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN-B&W 6S60ME-B9.3) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3300 ; EGSC N/A ; BWTS SUNRUI ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-107 | Vessel: | Akour Ii |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 58831 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 11733 | |
| Additional Information: | (+Crane IHI ; ECDIS JAN-901B / JAN-9201S ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS VIKING) VERUNQUE? | |||
| Offer ID: | LG-10 | Vessel: | Star Bianca |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 82672 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 9800 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ERMAFIRST ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-98 | Vessel: | Ton Hil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 56047 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C8.2) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B /JAN- 9201S ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) HAVDAN ? | |||
| Offer ID: | LG-179 | Vessel: | Oya Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Oct | DWT: | 18002 | |
| COE duration: | 3-4 month | Main Engine Type: | 2-st(Mitsubishi 6UEC52LA) | |
| Salary: | 9550 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (Reverting bonus +400USD from second COE) | |||
| Offer ID: | LG-159 | Vessel: | Sun Vil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 56042 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-177 | Vessel: | Nacc African |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Oct | DWT: | 16325 | |
| COE duration: | 3+/-1 month | Main Engine Type: | 4-st(MAK 8M552C) | |
| Salary: | 6500/7200 USD | Main Engine Power (kW): | 5280 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-185 | Vessel: | Nacc Indian |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Oct | DWT: | 16061 | |
| COE duration: | 4+/- month | Main Engine Type: | 4-st(MAK 8M552C) | |
| Salary: | 7200 USD | Main Engine Power (kW): | 5280 | |
| Additional Information: | ||||
| Offer ID: | LG-153 | Vessel: | Akour Ii |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid / end Nov | DWT: | 58831 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 11733 | |
| Additional Information: | (+Crane IHI ; ECDIS JAN-901B / JAN-9201S ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS VIKING) | |||
| Offer ID: | LG-152 | Vessel: | Equinox Sofrano |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | beg Nov | DWT: | 61056 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9.3) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3300 ; EGSC N/A ; BWTS SUNRUI ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-71 | Vessel: | Star Wave |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Nov | DWT: | 61941 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 5S50ME-C9.5) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-30 | Vessel: | Equinox Voyager II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Nov | DWT: | 61072 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9.3) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-32 | Vessel: | Nemea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Nov | DWT: | 61300 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-C ) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100 / 3300 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-96 | Vessel: | Ton Hil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Nov | DWT: | 56047 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C8.2) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B /JAN- 9201S ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-113 | Vessel: | Star Flame |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid/End Nov | DWT: | 80448 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 11060 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ERMAFIRST ; LIFERAFTS VIKING) | |||
| Offer ID: | LG-112 | Vessel: | Equinox Dream |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | ASAP | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(Dalian MAN-B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8630 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 / FMD-3100 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-180 | Vessel: | Leptis Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Cement Carrier | |
| Period Of Joining: | Nov | DWT: | 11736 | |
| COE duration: | 3-4 month | Main Engine Type: | 2-st(Mitsubishi 5UEC52LA) | |
| Salary: | 9550 USD | Main Engine Power (kW): | 3252 | |
| Additional Information: | (Reverting bonus +400USD from second COE) | |||
| Offer ID: | LG-95 | Vessel: | Equinox Eagle |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid/end Nov | DWT: | 61208 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-109 | Vessel: | Equinox Agnandoussa |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Nov | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8630 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 / FMD-3100 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-75 | Vessel: | Tegea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Nov | DWT: | 55616 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 9480 | |
| Additional Information: | (+Crane IHI ; ECDIS JAN-9201/7201 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-81 | Vessel: | Nemea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Nov | DWT: | 61300 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-C ) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100 / 3300 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-23 | Vessel: | Sun Vil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid/end Dec | DWT: | 56042 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-33 | Vessel: | Star Electra |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Dec | DWT: | 83494 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 10740 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ERMAFIRST ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-39 | Vessel: | Equinox Melida |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Dec | DWT: | 61211 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN-B&W 6S60ME-B9.3) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3300 ; EGSC N/A ; BWTS SUNRUI ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-46 | Vessel: | Equinox Orenda |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Dec | DWT: | 58689 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 9800 | |
| Additional Information: | (+Crane IHI ; ECDIS NAVISAILOR 4000 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS VIKING) | |||
| Offer ID: | LG-114 | Vessel: | Star Flame |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | MId Dec | DWT: | 80448 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 11060 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ERMAFIRST ; LIFERAFTS VIKING) | |||
| Offer ID: | LG-111 | Vessel: | Sun Vil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | MID Dec | DWT: | 56042 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-164 | Vessel: | Tegea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Dec | DWT: | 55616 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 9480 | |
| Additional Information: | (+Crane IHI ; ECDIS JAN-9201/7201 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-93 | Vessel: | Equinox Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | Fitter | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Dec | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 2300 USD | Main Engine Power (kW): | 9242 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 / FMD-3100 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC)Cross | |||
| Offer ID: | LG-74 | Vessel: | Nemea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Dec/Beg Jan | DWT: | 61300 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-C ) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100 / 3300 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-119 | Vessel: | Equinox Dawn II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Jan / beg Feb | DWT: | 60456 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 7800 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-120 | Vessel: | Equinox Dawn II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Jan | DWT: | 60456 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 7800 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-121 | Vessel: | Equinox Dawn II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Jan | DWT: | 60456 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 7800 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-123 | Vessel: | Star Wave |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | Fitter | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid/end Jan | DWT: | 61941 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 5S50ME-C9.5) | |
| Salary: | 2300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-129 | Vessel: | Star Mona |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 2/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | beg Jan | DWT: | 82162 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C7) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 9710 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-130 | Vessel: | Star Mona |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Beg Jan | DWT: | 82162 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C7) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 9710 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-142 | Vessel: | Equinox Galini |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | Fitter | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Beg Jan | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 2300 USD | Main Engine Power (kW): | 8360 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ALFA LAVAL ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-150 | Vessel: | Fassa |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Jan | DWT: | 55447 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8200 | |
| Additional Information: | (+Crane TSUJI ; ECDIS FMD-3100/3300 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-63 | Vessel: | Nemea |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | Fitter | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Jan | DWT: | 61300 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-C ) | |
| Salary: | 2300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100 / 3300 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-156 | Vessel: | Equinox Melida |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Jan | DWT: | 61211 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN-B&W 6S60ME-B9.3) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3300 ; EGSC N/A ; BWTS SUNRUI ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-76 | Vessel: | Equinox Star |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Jan | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 9242 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 / FMD-3100 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-161 | Vessel: | Star Mona |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Jan | DWT: | 82162 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C7) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 9710 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-79 | Vessel: | Equinox Eagle |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid Jan | DWT: | 61208 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3100/3300/3200 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-82 | Vessel: | Sun Vil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Beg Jan, latest 15/01 | DWT: | 56042 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-83 | Vessel: | Equinox Agnandoussa |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Jan/Feb | DWT: | 58680 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C ) | |
| Salary: | 9400 USD | Main Engine Power (kW): | 8630 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FEA-2807 / FMD-3100 ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-127 | Vessel: | Star Flame |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | CH/Off | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Beg Jan | DWT: | 80448 | |
| COE duration: | 4+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S60MC-C) | |
| Salary: | 7300 USD | Main Engine Power (kW): | 11060 | |
| Additional Information: | (-Crane; ECDIS FMD-3100 ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS ERMAFIRST ; LIFERAFTS VIKING) | |||
| Offer ID: | LG-90 | Vessel: | Star Wave |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Mid/end Jan | DWT: | 61941 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 5S50ME-C9.5) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B ; EGSC ECOSPRAY ; BWTS HEADWAY ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-97 | Vessel: | Ton Hil II |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | 3/Eng | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | Beg/mid Jan | DWT: | 56047 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st(MAN B&W 6S50MC-C8.2) | |
| Salary: | 3676 USD | Main Engine Power (kW): | 8000 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS JAN-901B /JAN- 9201S ; EGSC N/A ; BWTS TECHCROSS ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
| Offer ID: | LG-102 | Vessel: | Equinox Sofrano |
Offer Interest Copy Offer |
| Rank: | ETR | Vessel Type: | Bulker Carrier | |
| Period Of Joining: | End Jan / Beg FEB | DWT: | 61056 | |
| COE duration: | 6+/-1 month | Main Engine Type: | 2-st ME(MAN B&W 6S50ME-B9.3) | |
| Salary: | 5500 USD | Main Engine Power (kW): | 8130 | |
| Additional Information: | (+Crane MHI ; ECDIS FMD-3300 ; EGSC N/A ; BWTS SUNRUI ; LIFERAFTS SURVITEC) | |||
